
A tabela de códigos varia conforme a linha do produto. Os modelos Split Hi Wall Eco Garden e Inverter seguem uma tabela, enquanto a linha Piso Teto Inverter U-Match segue outra, com diferenças pontuais no significado de alguns códigos, como o E8. Abaixo estão as duas tabelas completas, com o que cada código significa e a causa provável associada.
O código aparece no display digital da evaporadora, na unidade interna do aparelho. Em modelos sem display, o mesmo diagnóstico costuma ser indicado por uma combinação de LEDs piscando.
Antes de consultar a tabela, confirme o modelo exato do seu aparelho, disponível na etiqueta lateral da evaporadora ou no manual. A Gree tem famílias de produto diferentes, cada uma com sua própria tabela de códigos, como mostram as duas tabelas a seguir.
Ao identificar um código de erro, evite abrir a evaporadora ou a condensadora por conta própria. A placa eletrônica contém componentes sensíveis, e o contato incorreto pode causar um dano maior do que o problema original.
Use a tabela abaixo para entender o que está acontecendo e explicar o problema com precisão ao técnico, mas deixe o reparo em si para um profissional qualificado.
Esta tabela vale para os modelos GWC09QA-D3NNB4D, GWC09QB-D3NNB4A, GWC12QC-D3NNB4A, GWC18QD-D3NNB4C, GWC24QE-D3NNB4B, GWC30QE-D3NNB4B, GWH09QB-D3NNB4A, GWH12QC-D3NNB4A, GWH18QD-D3NNB4B, GWH24QE-D3NNB4B, GWH30QE-D3NNB4B, GWC09QA-D3DNB8M, GWC12QC-D3DNB8M, GWC18QD-D3DNB8M, GWC24QE-D3DNB8M, GWH09QA-D3DNB8M, GWH12QC-D3DNB8M, GWH18QD-D3DNB8M e GWH24QE-D3DNB8M.
| Código | Falha apresentada | Causa provável |
| C5 | Jumper da placa eletrônica da evaporadora com problema ou faltante | Jumper faltante, com problema, mal encaixado, ou placa principal com defeito |
| E1 | Proteção por alta pressão de refrigerante | Excesso de carga de gás, pouca troca de calor nas unidades, temperatura externa muito alta, obstrução do sistema, ventilador externo defeituoso |
| E2 | Proteção anti-congelamento da unidade interna | Filtro de ar sujo, baixo fluxo de ar interno, serpentina bloqueada ou congelada, motor ou capacitor do ventilador defeituoso, baixa carga de gás |
| E3 | Proteção por baixa pressão de refrigerante | Falta de carga de gás, pouca troca de calor, temperatura externa muito baixa fora da faixa de funcionamento, obstrução do sistema |
| E4 | Proteção por alta temperatura de descarga do compressor | Superaquecimento do compressor, temperatura externa muito alta, obstrução interna, falha de lubrificação, excesso ou falta de gás |
| E5 | Proteção de alta corrente | Baixa ou alta tensão elétrica, sobrecarga, temperatura configurada incompatível com o ambiente |
| E6 | Falha de comunicação entre as placas da evaporadora e da condensadora | Cabo de comunicação mal conectado, rompido, invertido ou com emenda malfeita, falta de aterramento, placa danificada ou interferência externa |
| E8 | Proteção contra alta temperatura na unidade externa | Verificar temperatura ambiente, limites de operação do aparelho, funcionamento do motor ventilador e troca de calor |
| EE | Mau funcionamento no carregamento da memória EEPROM | Falha na EEPROM, verificar alimentação elétrica, cabos de interligação e aterramento |
| F0 | Baixa carga de gás refrigerante, com congelamento na serpentina | Sensor de degelo mal conectado ou descalibrado, baixa temperatura na entrada da evaporadora, possível vazamento de gás |
| F1 | Sensor de temperatura ambiente interno aberto ou em curto-circuito | Conector do sensor solto ou mal encaixado, sensor descalibrado ou danificado, placa defeituosa |
| F2 | Sensor de temperatura da serpentina da evaporadora aberto ou em curto | Conector solto, sensor descalibrado ou danificado, placa defeituosa |
| F3 | Sensor de temperatura ambiente da unidade externa aberto ou em curto | Conector solto, sensor descalibrado ou danificado, placa defeituosa |
| F4 | Sensor de temperatura do condensador aberto ou em curto | Conector solto, sensor descalibrado ou danificado, placa defeituosa |
| F5 | Sensor de temperatura do tubo de descarga aberto ou em curto | Conector solto, sensor descalibrado ou danificado, verificar causa de superaquecimento no compressor |
| H1 | Descongelamento automático em andamento | Não é uma falha. Indica que o aparelho está descongelando a serpentina externa |
| H3 | Proteção de sobrecarga do compressor | Conector do protetor térmico solto, compressor sobrecarregado ou aquecendo, alta corrente, excesso de gás |
| H4 | Proteção contra anormalidade e sobrecarga no sistema | Temperatura externa muito alta, aparelho sujo, pouca troca de calor, falha nos motores ventiladores ou sensores |
| H5 | Proteção do módulo IPM | Conexão do compressor ao módulo com folga, IPM com defeito ou superaquecido, pasta térmica ressecada, motor ventilador avariado |
| H6 | Motor ventilador da evaporadora sem resposta para a placa | Turbina travada, motor avariado, sensor de rotação defeituoso, conector mal encaixado |
| H7 | Proteção contra danos no compressor | Falha no arranque do compressor, fiação em sequência errada, excesso de gás, baixa troca de calor externa |
| HC | Proteção do módulo PFC (filtro de energia) | Módulo danificado, circuito rompido, cabos soltos, qualidade ruim da rede elétrica |
| HE | Compressor desmagnetizado | Placa da unidade externa danificada, compressor danificado, verificar tensão elétrica de entrada e saída |
| L3 | Mau funcionamento do motor ventilador DC externo | Ventilador travado ou em curto, conector mal encaixado, placa externa com defeito |
| L9 | Proteção de alta potência | Alta temperatura, sobrecarga, sistema anormal, placa externa defeituosa |
| LC | Falha no arranque (startup) | Falha na inicialização, componentes da placa com defeito, tensão elétrica irregular |
| LD | Proteção contra falta de fase no compressor | Placa da unidade externa danificada, compressor danificado, fio do compressor mal conectado |
| LE | Proteção do rotor do compressor bloqueado | Compressor avariado, cabos de alimentação do compressor com problema, placa defeituosa |
| LP | Incompatibilidade entre unidade externa e interna | Modelos ou capacidades diferentes, cabos de comunicação danificados ou mal emendados |
| P0, P1, P2, P3 | Frequência do compressor em status de teste | Não é uma falha. Indica que o aparelho está em modo de teste do compressor |
| P5 | Proteção contra sobrecorrente do compressor | Tensão fora da faixa de 210V a 250V, falta de pasta térmica no dissipador, conector do compressor solto |
| P7 | Mau funcionamento no sensor do circuito IPM | Oxidação no circuito da placa, placa externa defeituosa |
| P8 | Proteção de superaquecimento do módulo IPM externo | Temperatura externa muito alta, aparelho sujo, pouca troca de calor, falta de pasta térmica |
| PU | Mau funcionamento na carga do capacitor | Verificar tensão elétrica, terminais da placa, conexão do reator, placa defeituosa |
| U3 | Mau funcionamento ou queda de tensão no barramento DC | Alimentação elétrica irregular, cabos com problema, ponte retificadora ou placa defeituosa |
| U4 | Proteção contra inversão de fases | Alimentação elétrica irregular, cabos danificados, placa defeituosa |
| U5 | Mau funcionamento no detector de corrente do circuito | Componente detector defeituoso, placa com defeito |
| U7 | Falha na válvula reversora de 4 vias | Alimentação da bobina fora da faixa, válvula travada ou com mau contato, placa defeituosa |
| U8 | Mau funcionamento na placa da evaporadora, com falha no ventilador | Placa da evaporadora defeituosa, sensor de velocidade do motor interno defeituoso |
| U9 | Mau funcionamento na placa da condensadora | Verificar tensão elétrica, testar funcionamento das unidades, placa da condensadora defeituosa |
Esta tabela vale para os modelos GTH18D3FI-GUHD18ND3FO, GTH24D3FI-GUHD24ND3FO, GTH30D3FI-GUHD30ND3FO, GTH36D3FI-GUHD36ND3FO, GTH42D3FI-GUHD42ND3FO, GTH48D3FI-GUHD48ND3FO e GTH60D3FI-GUHD60ND3FO.
| Código | Falha apresentada | Causa provável |
| C5 | Erro no jumper ou dip switch de capacidade da unidade interna | Má conexão do jumper na placa interna ou externa, jumper ou dip switch faltante |
| E1 | Proteção por alta pressão de fluido refrigerante | Excesso de refrigerante, pouca troca de calor externa, temperatura ambiente muito alta, obstrução, ventilador externo defeituoso |
| E2 | Proteção anti-congelamento da unidade interna | Vazamento de gás, fluxo de ar interno bloqueado, filtro sujo, evaporadora congelada, ventilador interno defeituoso |
| E3 | Proteção do pressostato de baixa pressão | Indica atuação do pressostato de baixa pressão do sistema |
| E4 | Proteção por alta temperatura de descarga do compressor | Superaquecimento do compressor, temperatura externa muito alta, excesso de refrigerante |
| E6 | Falha de comunicação entre a evaporadora e a condensadora | Cabo mal conectado, rompido ou invertido, placa danificada, interferência externa |
| E8 | Proteção por alta temperatura no motor do ventilador interno | Termistor da bobina do motor atuou por alta temperatura, baixa tensão, alta corrente, capacitor defeituoso |
| EE | Erro na memória EEPROM | Conectores ou pinos da EEPROM danificados, EEPROM mal encaixada, placa a ser substituída se o defeito for confirmado |
| F0 | Erro no sensor de temperatura ambiente, com falta de refrigerante | Vazamento de gás, sensor do evaporador com funcionamento anormal, compressor não inicia normalmente |
| F1 | Sensor de temperatura ambiente da evaporadora aberto ou em curto | Terminal elétrico solto ou mal conectado, sensor danificado |
| F2 | Erro no sensor de temperatura da serpentina do condensador | Sensor desconectado, descalibrado ou em curto |
| F3 | Sensor de temperatura ambiente da unidade externa aberto ou em curto | Terminal elétrico solto ou mal conectado, sensor danificado |
| F4 | Sensor de temperatura de descarga do compressor aberto ou em curto | Terminal elétrico solto ou mal conectado, sensor danificado |
| F5 | Erro no sensor de temperatura do controle remoto com fio | Falta de condutividade do teclado em relação à placa, oxidação, circuito rompido |
| H3 | Proteção contra sobrecarga do compressor | Conector com folga, superaquecimento do compressor, excesso de gás, capilar obstruído, baixa tensão ou alta corrente |
| H4 | Proteção de sobrecarga do sistema | Temperatura externa acima de 53°C no modo refrigeração, ventilação obstruída, sensor do condensador anormal |
| H5 | Proteção do módulo IPM | Superaquecimento do módulo, tensão fora da faixa de 210V a 250V, falta de pasta térmica, conector do compressor solto |
| H6 | Erro no motor do ventilador DC | Motor centrífugo mal encaixado, conector com problema, motor travado, turbina quebrada |
| H7 | Falha no arranque do compressor | Fiação em sequência errada, excesso de gás refrigerante, compressor danificado, baixa troca de calor externa |
| HC | Proteção do módulo PFC | Módulo danificado, circuito rompido, cabos mal conectados ou soltos |
| Lc | Falha na iniciação | Compressor desconectado ou danificado, excesso de gás, placa com oxidação |
| Ld | Proteção contra falta de fase do compressor | Falta de tensão elétrica, cabo desconectado, placa com avaria |
| LF | Proteção de alimentação elétrica | Variação de tensão elétrica, falta de fase |
| Lp | Incompatibilidade entre unidade externa e interna | Modelos ou capacidades diferentes, cabos de comunicação danificados ou mal emendados |
| U7 | Anormalidade na válvula de 4 vias | Voltagem abaixo de 175V, conectores mal encaixados ou desconectados, válvula danificada |
| P5 | Proteção contra sobrecorrente do compressor | Tensão fora da faixa de 210V a 250V, falta de pasta térmica, conector do compressor com folga |
| P6 | Falha de comunicação entre a placa principal e a placa controladora | Cabo mal conectado, rompido ou invertido, placa danificada, aparelho precisa ser reiniciado |
| P7 | Mau funcionamento no sensor do circuito IPM | Placa externa danificada, oxidação do circuito |
| P8 | Proteção de superaquecimento do módulo | Falta de pasta térmica, temperatura elevada no módulo, sujeira no dissipador de calor |
| PA | Proteção de corrente alternada | Variação de tensão elétrica, falta de fase |
| PL | Proteção contra baixa tensão | Tensão abaixo de 150V, problema na conexão do reator |
| PH | Proteção contra alta tensão | Tensão acima de 265V, verificar capacitor eletrolítico do aparelho |
| PU | Mau funcionamento na carga do capacitor | Verificar tensão elétrica, terminais da placa, conexão do reator |
Dentro dessas tabelas, alguns códigos não indicam problema algum:
Se um desses códigos aparecer e desaparecer sozinho depois de alguns minutos, não há motivo para preocupação.
Causas elétricas que aparecem com frequência nesta tabela
Ao repassar as duas tabelas, um padrão fica evidente: boa parte dos códigos de proteção, como E5, E6, H5, HC, P5, U3 e U4, tem como causa provável tensão elétrica irregular, aterramento ausente ou cabos de comunicação mal conectados.
Isso reforça a importância de dois cuidados na hora de instalar o aparelho:
Vale chamar um técnico credenciado Gree sempre que:
Manter a manutenção preventiva em dia reduz bastante a chance de boa parte desses códigos aparecerem, já que muitos deles têm origem em sujeira acumulada, sensores desgastados ou conexões que se soltam com o tempo.
Os códigos de erro do ar-condicionado Gree seguem duas tabelas principais, uma para a linha Split Hi Wall Eco Garden e Inverter, outra para a linha Piso Teto Inverter U-Match, com pequenas diferenças de significado entre elas. A maioria dos códigos indica proteções acionadas por sensores, pressão de gás, temperatura ou problemas elétricos, e apenas H1 e os códigos P0 a P3 não representam falha real. Como muitas dessas proteções têm origem em tensão elétrica irregular ou aterramento inadequado, uma instalação bem feita é a melhor forma de prevenir boa parte dos códigos desta tabela. Ao identificar um erro, evite abrir o aparelho por conta própria e chame um técnico qualificado, usando o código exato para agilizar o diagnóstico.
Indica proteção por alta pressão de refrigerante. As causas mais comuns são excesso de carga de gás, pouca troca de calor nas unidades, temperatura ambiente externa muito alta ou obstrução no sistema de refrigeração.
Indica falha de comunicação entre as placas da evaporadora e da condensadora, geralmente causada por cabo mal conectado, rompido, invertido ou por falta de aterramento. Não costuma ser um defeito grave no equipamento em si, mas exige verificação da fiação por um técnico.
O código EE indica falha na memória EEPROM da placa. Vale verificar a alimentação elétrica e os cabos de interligação, mas se o erro persistir, é necessário um técnico para diagnosticar se a placa precisa ser reparada ou substituída.
Não. O código H1 indica que o aparelho está em processo normal de descongelamento automático da serpentina externa, algo comum durante o uso no modo aquecimento.
Não exatamente. A linha Split Hi Wall Eco Garden e Inverter e a linha Piso Teto Inverter U-Match compartilham a maioria dos códigos, mas alguns, como o E8, têm significados diferentes entre as duas famílias. Sempre confirme o modelo exato do seu aparelho antes de consultar a tabela.
Depende do código. H1 e os códigos P0 a P3 não exigem nenhuma ação, pois não são falhas. Para os demais, o diagnóstico e o reparo envolvem abrir a placa eletrônica ou testar componentes internos, o que deve ser feito por um técnico qualificado para evitar danos maiores ao aparelho.
Indicam que o compressor está em diferentes níveis de frequência durante um modo de teste, usado geralmente por técnicos durante diagnósticos. Não representam nenhuma falha do aparelho.
Veja também:
Atualizado em julho de 2026. Conteúdo produzido pela equipe editorial da CentralAr, com base na documentação técnica dos modelos Gree indicados. Este texto substitui a versão publicada originalmente em abril de 2022. Sempre confirme o modelo exato do seu aparelho antes de aplicar qualquer diagnóstico, já que os códigos podem variar entre linhas de produto.
muito bom o conteúdo parabéns...
Que bom que gostou. #TMJ